Srovnání hypotečních úvěrů

Srovnání hypotečních úvěrů

Název banky Min. úroková sazba Min. poplatek za úvěr poplatek za vedení účtu
Citibank 5,49 % 6000,- (0,7 %) 220,-
Česká spořitelna 5,19 % 9500,- (0,9 %) 150,-
ČSOB 5,49 % 6000,- (0,7 %) 220,-
GE Money Bank 4,99 %         0,- 150,-
Hypoteční banka 5,49 % 6000,- (0,7 %) 220,-
Komerční banka 5,04 % 9000,- (0,8 %) 100,-
Oberbank 5,44 % 8000,- (0,7 %) 100,-
Poštovní spořitelna 5,49 % 8000,- (0,8 %) 150,-
mBank 4,68 %        0,- 0,-
Raiffeisenbank 5,79 % 5000,- (0,8 %) 150,-
UniCredit Bank 4,44 % 9000,- (0,8 %) 150,-
Volksbank CZ 5,19 % 6000,- (0,75 %) 150,-
Wüstenrot 4,75 % 8000,- (0,8 %) 150,-
Kalendář
Září 2010
P Ú S Č P S N
« Srp    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930